
Hieronder de typische fabrieksspecificaties voor de 1992 BMW 325is coupe:
| Kenmerk | Waarde / omschrijving |
|---|---|
| Model / generatie | BMW 3-serie E36 (coupe-variant) |
| Motor | 2,5 liter M50B25 zescilinder lijnmotor (in veel E36 325i / 325is toepassing) |
| Vermogen | 192 PS (≈ 141 kW) / 189 pk |
| Koppel | ca. 245 Nm (bij ~4.200–4.700 rpm) afhankelijk van variant |
| Transmissie | Fabriek meestal 5-versnellings handgeschakeld, maar er zijn varianten met automatische transmissie. |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving (RWD) |
| Afmetingen | Lengte ~ 4433 mm, breedte ~ 1710 mm, hoogte ~ 1366 mm |
| Wielbasis | ~ 2700 mm |
| Gewicht (leeg) | ca. 1.370 kg |
| Topsnelheid | Ongeveer 206 km/h (≈128 mph) in goede staat variant |
| Acceleratie (0-100 km/h) | Historisch ~ 7,8 seconden (afhankelijk van uitvoering) |
Daarnaast:
De E36-serie is bekend om een multi-link achterwielophanging („Z-axle”) wat betere handling gaf dan zijn voorganger.
De E36 is geproduceerd tussen 1990 en 2000.
Veiligheids- en comfortopties kunnen per land en uitvoering sterk verschillen (ABS, airbag, klimaatregeling, extra accessoires)
Wanneer is deze BMW E36 klaar en wat gaat er aan gebeuren?
Merk: BMW
Type: E36 325is
Bouwjaar: 1992
Km-stand: 209.209 km
Motor: L6, 2.5L
Transmissie: automaat
Vermogen: 152 pk
Unieke Opties:
Als je uitgaat van een uitstekende/liefhebbersconditie is, dan kan hij zelfs richting de € 15.000+ opleveren.






